Resurse Umane
PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC , AN ȘCOLAR 2023-2024
| Nr. crt. | Nume | Prenume | Funcția / Ocupația |
| 1 | ANTĂL | ELENA | PROFESOR ED. FIZICA ȘI SPORT |
| 2 | ANTOCI | TINA – ANA – MARIA | PROFESOR MATEMATICĂ |
| 3 | ANTONIU | MARIA | INGRIJITOR |
| 4 | ASAFTEI | ADRIANA – MIHAELA | PROFESOR BIOLOGIE |
| 5 | ASAFTEI | OVIDIU – ALEXANDRU | INFORMATICIAN |
| 6 | BALAIȚĂ | CECILIA-ELENA | PROFESOR ÎNVĂTĂMÂNT PREȘCOLAR |
| 7 | BARCAN | DANIELA | PROFESOR LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
| 8 | BLANARU | GABRIELA | PROF. INVATAMANT PRIMAR |
| 9 | BEJAN | MARIA | PROFESOR LIMBA ENGLEZĂ |
| 10 | BRIȘAN | MARIA-LUIZA | PROFESOR ISTORIE |
| 11 | BUTNARU | LILIANA-PARASCHIVA | SECRETAR |
| 12 | BUZDUGAN | MARICICA | PROFESOR ÎNVĂTĂMÂNT PREȘCOLAR |
| 13 | BUZDUGAN | MIHAELA-CLAUDIA | PROFESOR ÎNVĂTĂMÂNT PREȘCOLAR |
| 14 | CHIRILĂ | MĂDĂLINA-NICOLETA | PROFESOR LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
| 15 | CHIRILĂ | ANA-MARIA-ECATERINA | PROFESOR EDUCAȚIE SOCIALĂ |
| 16 | CIMPOEȘU | PETRU | PROFESOR LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
| 17 | CIMPOEȘU | PATRISIA-IONELA | ÎNVĂȚĂTOR |
| 18 | CIOBANU | ION | FOCHIST/MUNCITOR ÎNTREȚINERE |
| 19 | CIOBANU | MIHAELA-MANUELA | PROFESOR GEOGRAFIE |
| 20 | CIOBANU | ION-IULIAN | ÎNVĂȚĂTOR |
| 21 | CIORNEI | VIOLETA-CRISTINA | ADMINISTRATOR FINANCIAR- CONTABIL |
| 22 | COZMA | MARIEA-GEORGETA | ÎNGRIJITOR |
| 23 | CRĂCIUN | CORINA-NICOLETA | PROFESOR EDUCAȚIE MUZICALĂ |
| 24 | CROITORIU | CAMELIA | PROF. INVATAMANT PRIMAR |
| 25 | DÂSCÂ | RĂZVAN-ALIN | CONSILIER ȘCOLAR |
| 26 | DIACONESCU | DANA – EVDOCHIA | PROFESOR MATEMATICĂ |
| 27 | DODIȚĂ | VASILE-CLAUDIU | PROFESOR RELIGIE ORTODOXĂ |
| 28 | ENEA | MARIANA | PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR |
| 29 | ENEA | ELENA-MANUELA | INVĂȚĂTOR |
| 30 | GHIUZAN | SILVICA | PROFESOR RELIGIE CATOLICA |
| 31 | LUCA | MARIUS-CRISTIAN | PROFESOR ED. FIZICĂ ȘI SPORT |
| 32 | MĂNCUTĂ | ELENA-LILIANA | DIRECTOR, PROFESOR LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |
| 33 | MANOLACHE | LIVIU | PROFESOR LIMBA ENGLEZĂ |
| 34 | MATES | CECILIA | PROF. INVATAMANT PREȘCOLAR |
| 35 | MOCANU | ANTOANELA | PROF. INVATAMANT PRIMAR |
| 36 | MOROȘANU | DANIELA | INGRIJITOR |
| 37 | NAHOI | ANDREI-CONSTANTIN | PROFESOR ED. FIZICA ȘI SPORT |
| 38 | PETRACHE | DANEILA – ELENA | ÎNGRIJITOR |
| 39 | PETRUȚ | ANGELA | PROF. INVATAMANT PRIMAR |
| 40 | PINTILIE | DOINA | PROF. INVATAMANT PREȘCOLAR |
| 41 | RADU | MARIA-ANTOANETA | EDUCATOARE |
| 42 | SAMUILĂ | ALEXANDRU | PROFESOR EDUCAȚIE PLASTICĂ |
| 43 | SANDU | MIHAELA | ÎNVĂȚĂTOARE |
| 44 | STANCU | GEORGETA | ÎNVĂȚĂTOARE |
| 45 | STAN | CARMEN-LILIANA | PROFESOR FIZICĂ-CHIMIE |
| 46 | STAFIE | MIHAELA | EDUCATOARE |
| 47 | STRATON | LILIANA-ELENA | ÎNVĂȚĂTOARE |
| 48 | SUSAN | CĂTĂLINA | ÎNGRIJITOR |
| 49 | SUSAN | IULIAN-PETRICĂ | FOCHIST |
| 50 | TANCĂU | PETRONELA | PROFESOR INFORMATICĂ ȘI TIC |
| 51 | TOMA | LIZZ-ROXANA | PROFESOR MATEMATICĂ |
| 52 | UNGUREAN | ELENA | ÎNGRIJITOR |
| 53 | UNCROP | MARIA | PROFESOR EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ |
| 54 | VIERU | ELISABETA | ÎNVĂȚĂTOARE |
| 55 | VÂRGĂ | GHEORGHE – LIVIU | MUNCITOR ÎNTREȚINERE |
| 56 | VÎRGĂ | ANDREEA-MĂDĂLINA | ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU |
| 57 | CIOBANU | IRINA-DANIELA | ÎNVĂȚĂTOR |
Apasă aici pentru organigrama si comisii an școlar 2024 – 2025.
Apasă aici pentru membrii comisiilor an școlar 2024 – 2025.
Apasă aici pentru organigrama si comisii an școlar 2023 – 2024.
Apasă aici pentru membrii comisiilor an școlar 2023 – 2024.
Apasă aici pentru membrii comisiilor an școlar 2022 – 2023.
Apasă aici pentru organigrama și comisii an școlar 2022 – 2023.
Apasă aici pentru organigrama si comisii an școlar 2021 – 2022.
Apasă aici pentru membrii comisiilor an școlar 2021 – 2022.
Apasă aici pentru organigrama si comisii an școlar 2020 – 2021.
Apasă aici pentru membrii comisiilor an școlar 2020 – 2021.




